Цены на криптовалюты сегодня, 7 февраля 2021 года: Проверяйте и сравнивайте цены на криптовалюты. Узнайте, сколько стоит биткоин, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dogecoin и другие криптовалюты, их курс, стоимость, стоимость сегодня, сравните цены и проверьте рыночный капитал Капитал чаще всего определяется как большая сумма денег, которую вы используете для инвестирования. на всех ведущих индийских биржах.
Цены на криптовалюты в Индии:
Криптовалюта остается нестабильным рынком, и цены на нее меняются очень часто. Даже если рассматривать только самые известные «монеты», такие как Bitcoin, Ether, Dogecoin, Litecoin и Ripple, их стоимость постоянно меняется.
Биткоин — старейший и самый известный криптовалютный токен, который можно приобрести и за последние 24 часа, его стоимость изменилась на 2,43%. По данным CoinSwitch, его цена составляла ₹32,84,371, а сейчас ₹33,64,273. Рыночный капитал биткоина сейчас составляет ₹58,7T.
Цены на криптовалюты могут незначительно отличаться у разных поставщиков, поэтому использование единого источника для получения этой информации очень важно.
График цен на криптовалюты:
Coin Name (Code) | Price * | Change (24h) | Market Cap | Volume (24h) |
Bitcoin (BT) | ₹ 33,64,273 | ▲+79,902 +2.43% | ₹ 58.7T | ₹ 1.3T |
Ethereum(ETH) | ₹ 2,42,802 | ▲+5,129.1 +2.16% | ₹ 26.7T | ₹ 753.3B |
Tether(USDT) | ₹ 79.14 | ▼-0.14 -0.18% | ₹ 5.8T | ₹ 3.2T |
Binance Coin(BNB) | ₹ 33,674 | ▲+747.10 +2.27% | ₹ 5.1T | ₹ 115.9B |
USD Coin(USDC) | ₹ 79.11 | ▼-0.12 -0.15% | ₹ 3.8T | ₹ 247.1B |
Cardano(ADA) | ₹ 92.15 | ▲+2.62 +2.92% | ₹ 2.8T | ₹ 80.3B |
Solana(SOL) | ₹ 9,205.38 | ▲+183.74 +2.04% | ₹ 2.7T | ₹ 130.7B |
Ripple(XRP) | ₹ 59.65 | ▲+6.62 +12.48% | ₹ 2.4T | ₹ 88.9B |
Terra(LUNA) | ₹ 4,582.17 | ▲+163.68 +3.70% | ₹ 1.6T | ₹ 111.3B |
Polkadot(DOT) | ₹ 1,753.68 | ▲+62.6 +3.67% | ₹ 1.6T | ₹ 69.3B |
Dogecoin(DOGE) | ₹ 12.34 | ▲+0.62 +5.31% | ₹ 1.4T | ₹ 34.2B |
Avalanche(AVAX) | ₹ 6,472.93 | ▲+349.11 +5.70% | ₹ 1.4T | ₹ 43.9B |
Binance USD(BUSD) | ₹ 74.62 | ▼-0.02 -0.02% | ₹ 1.2T | ₹ 3.7B |
Polygon(MATIC) | ₹ 141.41 | ▲+5.20 +3.82% | ₹ 942.9B | ₹ 56.6B |
Shiba Inu(SHIB) | ₹ 0.002202 | ▲+0.000412 +23.02% | ₹ 928.0B | ₹ 44.7B |
Cosmos(ATOM) | ₹ 2,575.24 | ▲+66.29 +2.64% | ₹ 651.0B | ₹ 55.7B |
Litecoin(LTC) | ₹ 10,125 | ▲+273.40 +2.78% | ₹ 636.6B | ₹ 59.1B |
Chainlink(LINK) | ₹ 1,471.12 | ▲+60.94 +4.32% | ₹ 608.5B | ₹ 43.6B |
Uniswap(UNI) | ₹ 935 | ▲+33.73 +3.74% | ₹ 528.4B | ₹ 13.4B |
TRON(TRX) | ₹ 5.33 | ▲+0.16 +3.09% | ₹ 492.9B | ₹ 54.0B |
Bitcoin Cash(BCH) | ₹ 24,915 | ▲+872.92 +3.63% | ₹ 472.8B | ₹ 344.3B |
Decentraland(MANA) | ₹ 262.97 | ▲+20.10 +8.28% | ₹ 441.1B | ₹ 82.0B |
Stellar(XLM) | ₹ 18.44 | ▲+1.9 +6.30% | ₹ 401.0B | ₹ 17.7B |
Elrond(EGLD) | ₹ 13,439 | ▲+802.87 +6.35% | ₹ 247.3B | ₹ 8.2B |
Monero(XMR) | ₹ 11,695 | ▲+110.61 +0.95% | ₹ 238.9B | ₹ 6,51,993 |
IOTA(MIOTA) | ₹ 71.86 | ▲+1.37 +1.95% | ₹ 199.7B | ₹ 1.9B |
EOS(EOS) | ₹ 204.46 | ▲+6.63 +3.35% | ₹ 180.4B | ₹ 17.5B |
Bitcoin SV(BSV) | ₹ 7,463.29 | ▲+151.9 +2.07% | ₹ 141.4B | ₹ 87.9M |
Zcash(ZEC) | ₹ 9,333.1 | ▲+121.65 +1.32% | ₹ 127.8B | ₹ 251.5M |
NEO(NEO) | ₹ 1,851.12 | ▲+93.34 +5.31% | ₹ 115.1B | ₹ 6.5B |
Dash(DASH) | ₹ 8,776.83 | ▲+340.13 +4.03% | ₹ 82.2B | ₹ 12.1B |
NEM(XEM) | ₹ 9 | ▲+0.15 +1.67% | ₹ 74.2B | ₹ 1.6B |
Qtum(QTUM) | ₹ 530.1 | ▲+2.71 +0.51% | ₹ 54.8B | ₹ 712.86 |
Zilliqa(ZIL) | ₹ 4.52 | ▲+0.40 +9.81% | ₹ 47.2B | ₹ 3.9B |
SushiSwap(SUSHI) | ₹ 380.34 | ▲+10.2 +2.71% | ₹ 43.4B | ₹ 13.0B |
Spell Token(SPELL) | ₹ 0.51 | ▲+0.01 +2.18% | ₹ 42.0B | ₹ 73.2M |
Braintrust(BTRST) | ₹ 279.22 | ▲+5.58 +2.04% | ₹ 24.6B | ₹ 178.1M |
Fetch.ai(FET) | ₹ 29.16 | ▲+2 +7.37% | ₹ 19.0B | ₹ 1.4B |
Baby Doge Coin(BABYDOGE) | ₹ 0.00000031 | ▲+0.00000001 +2.31% | ₹ 17.1B | ₹ 1.2B |
Status(SNT) | ₹ 5.19 | ▲+0.78 +17.71% | ₹ 14.2B | ₹ 712.5M |
Augur(REP) | ₹ 1,222.62 | ▲+13.24 +1.09% | ₹ 12.3B | ₹ 1.2B |
Circuits of Value(COVAL) | ₹ 4.99 | ▲+0.08 +1.68% | ₹ 8.9B | ₹ 524.2M |
DIA(DIA) | ₹ 83.8 | ▲+3.95 +4.99% | ₹ 4.5B | ₹ 425.9M |
Gas(GAS) | ₹ 434.29 | ▲+3.7 +0.71% | ₹ 4.0B | ₹ 1.3B |
DOGEFI(DOGEFI) | ₹ 20.93 | ▲+0.02 +0.09% | ₹ 20.9M | – |
Bitcoin Hedge(BTCHG) | ₹ 209.30 | ▲+0.18 +0.09% | – | – |
Underdog(DOG) | ₹ 0.40 | ▼-0.008466 -2.06% | – | ₹ 32.3M |
FLEX(FLEX) | ₹ 328.87 | ▼-0.54 -0.16% | – | ₹ 1.6B |
Floki Inu(FLOKI) | ₹ 0.00000045 | ▲+0.0000000004 +0.09% | – | – |
Husky(HUSKY) | ₹ 0.000003 | ▲+0.00000056 +22.64% | – | ₹ 6.2M |
Nano Dogecoin(INDC) | ₹ 0.00000011 | ▼-0.0000000015 -1.30% | – | ₹ 9,24,844 |
Kishu Inu(KISHU) | ₹ 0.00000016 | ▲+0.00000001 +10.20% | – | ₹ 7.5M |
Doge Killer(LEASH) | ₹ 82,485 | ▲+18,149 +28.21% | – | ₹ 7.1M |
WETH(WETH) | ₹ 2,29,949 | ▲+5,624.97 +2.51% | – | ₹ 1.6B |
* Цены обновлены в 14:00 IST, дата — 07.02.2022
О криптовалюте:
Криптовалюта, криптовалюта Криптология - это научное изучение криптографии, а также криптоанализа. или криптовалюта это цифровой Цифровые технологии - это такие электронные инструменты, которые обладают способностью генерировать, хранить или даже обрабатывать данные. актив, предназначенный для работы в качестве средства обмена, в котором записи о владении отдельными монетами хранятся в бухгалтерской книге, существующей в виде компьютеризированной базы данных с использованием сильной криптографии для защиты записей о транзакциях, контроля за созданием дополнительных монет и проверки передачи прав собственности на монеты. Как правило, они не существуют в физической форме (как бумажные деньги) и обычно не выпускаются центральным органом власти.
Криптовалюты обычно используют децентрализованный контроль в отличие от цифровой валюты центрального банка (CBDC). Когда криптовалюта чеканится или создается до эмиссии или выпускается одним эмитентом, она обычно считается централизованной. При децентрализованном управлении каждая криптовалюта работает с помощью технологии распределенных книг, обычно блокчейна, который служит публичной базой данных финансовых транзакций.
Отказ от ответственности: Криптовалюта является нерегулируемой цифровой валютой, не является законным платежным средством и подвержена рыночным рискам. Все данные по стоимости получены от Binance, Coinbase, надежной и популярной платформы для торговли криптовалютой. Все результаты и информация приведены на сайте binance.com . Читателям/посетителям рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту и внимательно ознакомиться с документом(ами) предложения и всей другой важной литературой по данному вопросу, прежде чем делать какие-либо инвестиции. Хорошо известно, что криптовалюта подвержена рыночным рискам и является спекулятивной, и любые инвестиции осуществляются исключительно за счет Счет - это, по сути, счет, целью которого является отслеживание финансовой деятельности конкретного актива/... и на риск читателей/посетителей.
Для получения всей информации о результатах: Цены на криптовалюты сегодня
Отказ от ответственности: Все результаты и информация приведены согласно binance.com